Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek hostila ve středu 8. května Ostrava. SK Přerov zde vyslal silnou sestavu, která dokázala proměnit své starty hned v 10 cenných kovů - tři zlaté, dva stříbrné a 5 bronzových.
Naší nejúspěšnější závodnicí se stala dorostenka Tereza Tichá, která nedala soupeřkám šanci na tratích 200 (25,19 s) ani 400 metrů (57,07 s) a z Ostravy si odvezla dvě zlaté medaile. Další titul Mistryně Moravy a Slezska pak přidala Tereza Válková v závodě na 100 m př. žen (14,25 s). Na stupně vítězů ji doprovodila stříbrná Gabriela Patalová (15,37 s).
Další stříbro vybojovala dorostenka Tereza Skřečková v trojskoku, od zlata ji přitom dělilo jen 9 cm (10,81 m).
Bronzy pro SK Přerov pak cinkaly převážně na překážkách, a to těch dlouhých a ještě delších. Na třístovce jej získal dorostenec Jan Knap (42,48 s / OR), na čtyřstovce mužů Adam Kopec (58,34 s), na 2000 m dorostenec Adam Beránek (8:22,59 min) a na 3000 m mužů Martin Kadala (11:06,85 min / OR).
Čtyřnásobnou radost měli naši muži ve štafetě na 4x400 metrů, když svůj start proměnili v bronz Martin Kadala, Jan Kadala, Jáchym Kouba a Adam Kopec (3:50,62 min). Těsně pod stupni vítězů doběhla štafeta dorostenců na 4x100 m ve složení Antonín Kříž, Jan Knap, Lukáš Rybníček a Jonatan Kouba (47,06 s).

Ve stýplu nestačili na své oddílové kolegy dorostenec Jakub Kostka (8:58,67 min / OR) a muž Jan Jakubíček (11:12,03 min) a oba se museli spokojit se čtvrtým místem, stejně jako juniorka Daniela Vojtěchovská na 100 m př. (17,27 s). Dorostenka Zuzana Přikrylová si zaběhla na 3000 metrů osobák 13:15,28 min, přesto její výkon také nestačil na lepší než čtvrté místo.
Další umístění přerovských atletů:
| 5. | Bürglová Barbora | 100 m př. | juniorky | 17,43 s | |
| 5. | Knap Jan | 110 m př. | dorostenky | 15,74 s | OR |
| 5. | Patalová Gabriela | dálka | ženy | 481 cm | |
| 5. | Válková Tereza | 100 m | ženy | 13,03 s | |
| 6. | Bürglová Barbora | 400 m př. | juniorky | 68,89 s | OR |
| 7. | Vojtěchovská Daniela | 400 m př. | juniorky | 70,50 s | OR |
| 8. | Kroupová Ema | dálka | dorostenky | 488 cm | |
| 8. | Kundera Jindřich | 300 m př. | dorostenky | 46,47 s | OR |
| 8. | Skřečková Tereza | 100 m př. | dorostenky | 16,06 s | OR |
| 8. | Školová Adéla | 300 m př. | dorostenky | 47,16 s | |
| 9. | Kadala Jan | 800 m | muži | 2:09,97 min | |
| 9. | Kundera Jindřich | 110 m př. | dorostenci | 17,24 s | |
| 10. | Andrisová Klára | dálka | dorostenky | 481 cm | OR |
| 10. | Kouba Jáchym | 800 m | muži | 2:14,05 min | |
| 10. | Kouba Jonatan | koule | dorostenci | 10,32 m | |
| 10. | Kouba Jonatan | oštěp | dorostenci | 41,06 m | |
| 10. | Kříž Antonín | 300 m př. | dorostenci | 47,07 s | |
| 10. | Rybníček Lukáš | kladivo | dorostenci | 23,30 m | |
| 11. | Andrisová Klára | 100 m př. | dorostenky | 17,20 s | |
| 12. | Beránek Adam | 300 m př. | dorostenci | 51,06 s | |
| 12. | Kříž Antonín | 110 m př. | dorostenci | 17,96 s | |
| 13. | Andrisová Klára | výška | dorostenky | 137 cm | |
| 13. | Hradilová Eliška | výška | dorostenky | 137 cm | |
| 13. | Kostka Jakub | 300 m př. | dorostenci | 57,26 s | OR |
| 13. | Pěček Matěj | 200 m | junioři | 23,74 s | |
| 16. | Školová Adéla | 200 m | dorostenky | 27,53 s | OR |
| 18. | Kroupová Ema | 300 m př. | dorostenky | 49,18 s | OR |
| 18. | Odstrčilová Anna | oštěp | dorostenky | 29,10 m | |
| 20. | Hradilová Eliška | oštěp | dorostenky | 28,80 m | OR |
| 20. | Odstrčilová Anna | koule | dorostenky | 7,84 m | |
| 22. | Přikryl Vítek | oštěp | dorostenci | 25,14 m | OR |
| 24. | Rybníček Lukáš | 100 m | dorostenci | 12,68 s |





















