V neděli 25. ledna se v Ostravě konaly Přebory Olomouckého a Zlínského kraje mladšího a staršího žactva. Naši mladí atleti si zazávodili ve slušné konkurenci, avšak hodnoceny byly jako vždy oba kraje zvlášť. Naší výpravě se podařilo vybojovat celkem 13 cenných kovů, z toho 6 zlatých. Navíc padly dva přerovské rekordy, do dlouhodobých tabulek ale promluvilo více našich nadějí.
Mladší žákyně Anna Špilerová vylepšila přerovské maximum v běhu na 60 metrů o tři setinky na 8,30 a osamostatnila se tak na čele našich tabulek. V závodě navíc zvítězila, stejně jako v dalších sprintech na 150 a 300 metrů. Na stopadesátce přitom zaostala za vlastním přerovským maximem o 3 setiny (20,13 s), na třístovce se posunula na druhé místo časem 43,70. A vysoko najdeme Aničku také v letošních tabulkách ČR, kdy na obou delších sprintech je průběžně druhá, na šedesátce čtvrtá.
Na druhé místo tabulek v běhu na 300 metrů se prosadila také Zuzana Špačková, majitelka rekordu v mladších žákyních, nyní už ale soutěžící o kategorii výše. Časem 42,65 doběhla v závodě druhá. Lépe se jí tentokrát vydařila poloviční trať, kde sice doběhla také na stříbrné pozici, avšak ve vylepšeném přerovském maximu. Z čela tabulek odsunula Helenu Tomkovou a stávající rekord vylepšila o 14 setin na 19,13.
Suverénní pak byla na překážkách, kde si zlepšila osobák na 9,16 a ačkoliv se jedná o velmi kvalitní výkon, v našich tabulkách stačí "jen" na čtvrté místo. V těch letošních průběžných je pak Špačková sedmá, dokonce třetí pozice jí průběžně patří na trati 150 m.
O další dva cenné kovy se mezi staršími žákyněmi postaraly koulařky - druhá Gabriela Orlová se výkonem 9,93 m posunula na čtvrté místo přerovské historie, sekundovala jí bronzová Adéla Domanská (9,13 m). Všechny medaile navíc zůstaly v okrese, když zlato putovalo do Hranic zásluhou Marie Štolcarové.
Další tři medaile pro SK Přerov vybojovali překážkáři. Mezi mladšími žáky byl druhý Patrik Peichl v osobáku 10,49 a postaral se zároveň o jedinou medaili našich mladších hochů. Ve starších žácích se na stupně vítězů probojovali hned dva naši zástupci - kraloval Radovan Kratochvíl za 9,18 a o jedinou setinku stlačil svůj čas pod 10 vteřin také Matyáš Dvořák a bral třetí místo.
Kratochvílovi však jedna medaile nestačila a byl i u druhého medailového double, tentokrát společně s Maxem Rybníčkem na třístovce. Oba si doběhli pro velké osobáky, zlato bral Kratochvíl a časem 39,36 se posunul na druhé místo přerovských tabulek, Rybníček doběhl druhý a za 40,74 je v tabulkách osmý.
Mladší žáci ve stejné disciplíně sice na medaile nedosáhli, ale jejich časy patřily k těm nejlepším, co kdy naši atleti běželi. Jáchym Novák se posunul na třetí, Patrik Peichl na šesté a Filip Borek na osmé místo. Borkovi navíc těsně unikla medaile v nejkratším sprintu, když byl o tři setiny čtvrtý (8,59).
Ve stejné disciplíně byla čtvrtá také starší žákyně Karolína Čespivová, její výkon 8,19 z rozběhu je navíc druhý v historii Přerova. O jednu pozici si pohoršila na stopadesátce, opět ale zaběhla kvalitní čas 20,17 a v našich tabulkách je třetí.
Pomyslnou bramborovou medaili si na krk pověsili také dálkaři - starší žák Max Rybníček za 517 cm i mladší žák Ondřej Horáček (400 cm). Pátá místa brali překážkáři - starší žák Rostislav Studený (10,29) i mladší žákyně Adéla Cieslarová (11,10) a pak také Rybníček na trati 150 metrů. Ten jako jediný rozbil dominanci olomouckých sprinterů, kteří si kompletně přivlastnili 1.-4. a 6.-11. místo a se svým výkonem 19,35 je i na dohled historické přerovské top10.
Výsledky
Fotogalerie
Fotogalerie - Stanislav Špiler
Videogalerie
Umístění našich dalších atletů v rámci KP:
| 5. | Novák Jáchym | 300 m | mladší žáci | 47,63 s |
| 6. | Borek Filip | 150 m | mladší žáci | 21,54 s |
| 6. | Peichl Veronika | dálka | starší žákyně | 465 cm |
| 6. | Zehnálek Šimon | výška | starší žáci | 151 cm |
| 7. | Jüttner Jakub | 300 m | starší žáci | 47,57 s |
| 7. | Novák Jáchym | 150 m | mladší žáci | 21,71 s |
| 7. | Peichl Patrik | 300 m | mladší žáci | 48,41 s |
| 7. | Šneidrová Sára | výška | starší žákyně | 135 cm |
| 8. | Borek Filip | 300 m | mladší žáci | 49,55 s |
| 8. | Dvořák Matyáš | dálka | starší žáci | 483 cm |
| 8. | Fischerová Eliška | 800 m | starší žákyně | 3:05,88 min |
| 8. | Horáček Ondřej | 150 m | mladší žáci | 21,97 s |
| 8. | Novák Jáchym | 60 m | mladší žáci | 9,05 s |
| 8. | Panáková Nikola | výška | starší žákyně | 120 cm |
| 8. | Peichl Veronika | 300 m | starší žákyně | 48,53 s |
| 8. | Váňa Marek | 60 m př. | mladší žáci | 12,48 s |
| 8. | Wasserbauer Šimon | výška | starší žáci | 137 cm |
| 9. | Cieslarová Adéla | výška | mladší žákyně | 125 cm |
| 9. | Horáček Ondřej | 60 m | mladší žáci | 8,83 s |
| 9. | Jordanova Karolína | koule | starší žákyně | 7,84 m |
| 9. | Novotná Valentýna | 60 m | starší žákyně | 8,56 s |
| 9. | Pešák Martin | 60 m | starší žáci | 8,30 s |
| 9. | Pešák Martin | dálka | starší žáci | 474 cm |
| 9. | Stískalová Jozefína | 800 m | starší žákyně | 3:07,25 min |
| 10. | Borůvková Ela | výška | mladší žákyně | 125 cm |
| 10. | Hamerská Zuzana | koule | mladší žákyně | 6,76 m |
| 10. | Peichl Patrik | 150 m | mladší žáci | 22,36 s |
| 10. | Tománek Jakub | dálka | starší žáci | 460 cm |
| 11. | Dvořák Matyáš | 60 m | starší žáci | 8,44 s |
| 11. | Chytil Lukáš | 60 m př. | mladší žáci | 12,68 s |
| 11. | Kratochvíl Radovan | dálka | starší žáci | 458 cm |
| 11. | Kubík Jan | dálka | mladší žáci | 361 cm |
| 11. | Novotná Valentýna | koule | starší žákyně | 7,52 m |
| 11. | Panáková Nikola | 300 m | starší žákyně | 55,04 s |
| 11. | Váňa Marek | 60 m | mladší žáci | 9,25 s |
| 11. | Váňa Marek | 150 m | mladší žáci | 22,79 s |
| 11. | Vyhňáková Nina | 300 m | mladší žákyně | 53,44 s |
| 12. | Darebníčková Julie | 300 m | mladší žákyně | 53,97 s |
| 12. | Kubík Jan | 300 m | mladší žáci | 58,26 s |
| 12. | Zehnálek Šimon | 150 m | starší žáci | 20,74 s |
| 13. | Chytil Lukáš | 150 m | mladší žáci | 23,73 s |
| 13. | Chytil Lukáš | dálka | mladší žáci | 351 cm |
| 13. | Motlochová Linda | 300 m | mladší žákyně | 54,36 s |
| 13. | Vyhňáková Nina | 60 m př. | mladší žákyně | 12,01 s |
| 14. | Hrabovská Valerie | 60 m př. | mladší žákyně | 12,21 s |
| 14. | Vlattenová Johanna | 300 m | mladší žákyně | 54,84 s |
| 14. | Zehnálek Šimon | 60 m | starší žáci | 8,45 s |
| 15. | Darebníčková Julie | 60 m př. | mladší žákyně | 12,35 s |
| 15. | Pešák Martin | 150 m | starší žáci | 21,14 s |
| 15. | Studený Rostislav | 60 m | starší žáci | 8,54 s |
| 16. | Jemelková Eliška | 300 m | mladší žákyně | 56,76 s |
| 16. | Možíšová Julie | koule | starší žákyně | 6,78 m |
| 16. | Novotná Valentýna | 150 m | starší žákyně | 21,52 s |
| 16. | Wasserbauer Šimon | 150 m | starší žáci | 21,24 s |
| 16. | Wasserbauer Šimon | dálka | starší žáci | 423 cm |
| 17. | Mohaplová Adéla | 800 m | mladší žákyně | 3:16,01 min |
| 17. | Tománek Jakub | 150 m | starší žáci | 21,43 s |
| 17. | Vlattenová Johanna | 60 m př. | mladší žákyně | 12,40 s |
| 18. | Medveďová Sofie | dálka | mladší žákyně | 362 cm |
| 18. | Studený Rostislav | 150 m | starší žáci | 21,50 s |
| 18. | Šneidrová Sára | 60 m | starší žákyně | 8,98 s |
| 18. | Vyhňáková Nina | 150 m | mladší žákyně | 22,90 s |
| 19. | Jüttner Jakub | 150 m | starší žáci | 21,96 s |
| 19. | Jüttner Jakub | dálka | starší žáci | 414 cm |
| 19. | Kovářová Kamila | dálka | mladší žákyně | 357 cm |
| 19. | Kubík Jan | 150 m | mladší žáci | 24,57 s |
| 19. | Tománek Jakub | 60 m | starší žáci | 8,73 s |
| 20. | Jordanova Karolína | 60 m | starší žákyně | 9,06 s |
| 20. | Stískalová Jozefína | koule | starší žákyně | 6,09 m |
| 22. | Cieslarová Adéla | 150 m | mladší žákyně | 23,15 s |
| 23. | Hamerská Zuzana | dálka | mladší žákyně | 354 cm |
| 23. | Jordanova Karolína | 150 m | starší žákyně | 22,16 s |
| 23. | Motlochová Linda | 60 m př. | mladší žákyně | 12,90 s |
| 24. | Hamerská Zuzana | 150 m | mladší žákyně | 23,29 s |
| 25. | Fischerová Eliška | 60 m | starší žákyně | 9,25 s |
| 25. | Hrabovská Valerie | 150 m | mladší žákyně | 23,34 s |
| 26. | Šneidrová Sára | 150 m | starší žákyně | 22,81 s |
| 26. | Vlattenová Johanna | 150 m | mladší žákyně | 23,58 s |
| 27. | Fischerová Eliška | 150 m | starší žákyně | 22,85 s |
| 28. | Darebníčková Julie | 150 m | mladší žákyně | 23,78 s |
| 29. | Kanovská Stella | dálka | mladší žákyně | 342 cm |
| 29. | Kovářová Kamila | 150 m | mladší žákyně | 23,89 s |
| 31. | Možíšová Kristýna | 150 m | mladší žákyně | 24,05 s |
| 35. | Kanovská Stella | 60 m | mladší žákyně | 9,48 s |
| 35. | Jemelková Eliška | 150 m | mladší žákyně | 24,24 s |
| 35. | Možíšová Julie | 60 m | starší žákyně | 9,74 s |
| 36. | Kanovská Stella | 150 m | mladší žákyně | 24,34 s |
| 36. | Možíšová Julie | 150 m | starší žákyně | 24,25 s |
| 36. | Možíšová Kristýna | dálka | mladší žákyně | 315 cm |
| 37. | Medveďová Sofie | 150 m | mladší žákyně | 24,63 s |
| 37. | Panáková Nikola | 150 m | starší žákyně | 24,70 s |
| 38. | Motlochová Linda | 150 m | mladší žákyně | 24,67 s |
| 39. | Borůvková Ela | 150 m | mladší žákyně | 24,83 s |
| 39. | Hrabovská Valerie | 60 m | mladší žákyně | 9,55 s |
| 39. | Stískalová Jozefína | 150 m | starší žákyně | 25,05 s |
| 40. | Mohaplová Adéla | 150 m | mladší žákyně | 25,17 s |
| 41. | Kovářová Kamila | 60 m | mladší žákyně | 9,65 s |
| 43. | Jemelková Eliška | 60 m | mladší žákyně | 9,66 s |
| 48. | Možíšová Kristýna | 60 m | mladší žákyně | 9,73 s |
| 53. | Medveďová Sofie | 60 m | mladší žákyně | 9,93 s |
| 55. | Mohaplová Adéla | 60 m | mladší žákyně | 10,07 s |
| 57. | Borůvková Ela | 60 m | mladší žákyně | 10,13 s |





















