Rozpis kol:
| 1. kolo | 16. května | Hranice | článek | výsledky | foto | video |
| 2. kolo | 30. května | Šumperk | článek | výsledky | foto | video |
| 3. kolo | 20. června | Ostrava | článek | výsledky | foto | video |
| 4. kolo | 23. srpna | Olomouc | článek | výsledky | foto | video |
| baráž | 5. září | ? | článek | výsledky | foto | video |
Do baráže o účast v I. lize postupují družstva mužů a žen na 1.-4. místě.
Střídání disciplín:
| štafety | ženy | muži | |
| 1. kolo | 4x100 m | 5000 m | 5000 m |
| 2. kolo | 4x400 m | 3000 m př. | 5000 m |
| 3. kolo | 4x100 m | 5000 m | 3000 m př. |
| 4. kolo | 4x400 m | 3000 m | 3000 m |
| baráž | 4x100 m, 4x400 m | 5000 m | ? 5000 m |
Chůze pro jednotlivá kola:
| 1. kolo | 18. dubna | Olomouc | 10 km |
| 2. kolo | 25. dubna | Praha-Radotín | 5 km |
| 3. kolo | 23. května | Kladno | 10 km |
| 4. kolo | 15. srpna | Brno | 5 km |
| baráž | 5. září | ? | 5 km |
Družstva SK Přerov mužů a žen na 4. kole II. ligy mužů a žen v roce 2025.




















