Rozpis kol:
| 1. kolo | 15. května | Zábřeh | článek | výsledky | foto | ||
| 2. kolo | 3. června | Šumperk | článek | výsledky | foto | video | |
| 3. kolo | 18. června | Hranice | článek | výsledky | foto | video | |
| SF MMaS | 21. září | Přerov | článek | výsledky | foto | ||
| F MMaS | 5. října | Frýdek-Místek | článek | výsledky | foto | video |
Do semifinále MMaS (Přerov 21. 9. 2025) postupuje prvních 5 družstev ze základní části. Ze semifinále postupuje prvních 5 družstev do finále MMaS (Frýdek-Místek 5. 10. 2025).
Rozsah disciplín: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., výška, dálka, koule (hoši 3kg, dívky 2kg), míček, oštěp (hoši 500g, dívky 400g), 4x60 m, 4x300 m
Hod míčkem i hod oštěpem bude zařazen do všech kol. Běh na 1500 metrů poběží hoši i dívky.
Všechny běhy včetně 60 m se poběží rovnou jako finále - pořadí bude určeno podle časů. Na 1. kole budou mít v technických disciplinách všichni závodníci 4 pokusy bez finále, na 2. a 3. kole v technických disciplinách 3 pokusy a finále. V případě velkého počtu přihlášených v disciplíně může pořadatel po dohodě s ŘP přistoupit k rozdělení na skupinu A (3+3 pokusy) a B (pouze 3 pokusy).
Družstvo mladšího žactva na 2. kole v Šumperku v roce 2025.
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
| hl.b. | pom.b. | ||||
| 1. | AK Olomouc | 30 | 714,5 | ||
| 2. | Sportovní klub Přerov 1908 | 24 | 406 | ||
| 3. | TJ Šumperk | 23 | 399,5 | ||
| 4. | AC Prostějov | 23 | 364,5 | ||
| 5. | AK Olomouc "B" | 20 | 310 | ||
| 6. | SK Hranice | 14 | 173 | ||
| 7. | AK Šternberk | 13 | 142,5 | ||
| 8. | Atletika Zábřeh | 9 | 108,5 | ||
| 9. | TJ Uničov | 6 | 69 | ||
| 10. | TJ Šumperk B | 1 | 2,5 | ||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
| 1. | Jordanova Karolína | 68,5 | 27 | 22 | 19,5 |
| 2. | Špačková Zuzana | 65 | 26 | - | 39 |
| 3. | Špilerová Anna | 60,25 | 25 | 24 | 11,25 |
| 4. | Domanská Adéla | 53 | 22 | 18 | 13 |
| 5. | Novotná Valentýna | 43 | 15 | 28 | - |
| 6. | Čespivová Karolína | 26 | 26 | - | - |
| 7. | Orlová Gabriela | 22 | 11 | 11 | - |
| 8. | Cieslarová Adéla | 19,5 | 8 | 2 | 9,5 |
| 9. | Houšťavová Ellen | 17,5 | 5 | 5 | 7,5 |
| 10. | Jiříková Sabina | 10,25 | 0 | - | 10,25 |
| 11. | Orálková Kateřina | 9 | - | - | 9 |
| 12. | Borůvková Ela | 3 | 0 | - | 3 |
| 13. | Zatloukalová Natali | 2,5 | 0 | - | 2,5 |
| 14. | Botíková Alena | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 |
| 15. | Darebníčková Julie | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 |
| 16. | Mohaplová Adéla | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Fischerová Eliška | 0 | - | - | 0 |
| 18. | Kajnarová Anna | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Kanovská Stella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Michálková Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Panáková Nikola | 0 | - | 0 | - |
| 19. | Stískalová Jozefína | 0 | - | - | 0 |
| 20. | Šneidrová Sára | 0 | 0 | 0 | - |
| Celkem | 406 | 167 | 110 | 129 |
MLADŠÍ ŽÁCI
| hl.b. | pom.b. | ||||
| 1. | AK Olomouc | 18 | 941,16 | ||
| 2. | AC Prostějov | 15 | 587,83 | ||
| 3. | AK Šternberk | 12 | 368 | ||
| 4. | Sportovní klub Přerov 1908 | 9 | 296,5 | ||
| 5. | TJ Šumperk | 6 | 237 | ||
| 6. | SK Hranice | 3 | 57,5 | ||
| Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
| 1. | Novák Jáchym | 54,5 | 12 | 21 | 21,5 |
| 2. | Peichl Patrik | 50,25 | 16,5 | 14 | 19,75 |
| 3. | Pešák Martin | 35 | 35 | - | - |
| 4. | Wasserbauer Šimon | 30,5 | 9 | 21,5 | - |
| 5. | Tománek Jakub | 28,75 | - | 18 | 10,75 |
| 6. | Olehla Tadeáš | 24 | - | - | 24 |
| 7. | Malyshev Artem | 18 | 14 | 4 | - |
| 8. | Vybíral Daniel | 14,25 | 3 | 5,25 | 6 |
| 9. | Fait Maxim | 10,75 | - | 2 | 8,75 |
| 10. | Chytil Lukáš | 10,75 | 0 | 8 | 2,75 |
| 11. | Dudík Jakub | 7,25 | 0 | 7,25 | - |
| 12. | Kubík Jan | 5,25 | 0 | 1,25 | 4 |
| 12. | Bahounek Tomáš | 4 | 2 | 2 | - |
| 13. | Slaměník Radek | 3,25 | - | 3,25 | - |
| 13. | Horáček Ondřej | 0 | 0 | - | - |
| Celkem | 296,5 | 91,5 | 107,5 | 97,5 |





















