Rozpis kol:
1. kolo | 13. května | Hranice | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
2. kolo | 27. května | Šumperk | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
3. kolo | 24. června | Ostrava | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
4. kolo | 20. srpna | Třinec | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
baráž | 2. září | vítěz mužů sk. D | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie |
Baráž o účast v I. lize se bude konat 2. 9. 2023 a uspořádá ji vítěz mužů skupiny D. Postupují do ní družstva mužů a žen na 1.-4. místě.
Družstva SK Přerov mužů a žen na 2. kole II. ligy mužů a žen v roce 2023.
MUŽI
hl.b. | pom.b. | |||||
1. | Sportovní klub Přerov 1908 | 21 | 456 | |||
2. | SSK Vítkovice B | 20 | 444 | |||
3. | SK Hranice | 19 | 380,5 | |||
4. | AK Šternberk | 15 | 274,5 | |||
5. | TJ Jäkl Karviná | 13 | 228,5 | |||
6. | TJ Slezan Opava | 11 | 177 | |||
7. | TJ Šumperk | 11 | 171,5 | |||
8. | AK Olomouc B | 10 | 187 | |||
9. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 6 | 111 | |||
10. | Atletika Poruba | 4 | 67 | |||
11. | AC Prostějov | 2 | 24 | |||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | |
1. | Kolomazník Jonáš | 78,5 | 38,75 | 39,75 | ||
2. | Hastík David | 56,5 | 26,5 | 30 | ||
3. | Kopec Adam | 42,5 | 14,75 | 27,75 | ||
4. | Vandrovec Václav | 39,75 | 24 | 15,75 | ||
5. | Skřeček David | 33,5 | 11,75 | 21,75 | ||
6. | Špacír Nicolas | 32,5 | 13,5 | 19 | ||
7. | Pěček Matěj | 29,75 | 18,75 | 11 | ||
8. | Klvaňa Václav, ml. | 28 | 28 | - | ||
9. | Talajka Samuel | 23,5 | 9,5 | 14 | ||
10. | Svoboda Marek | 19 | 5 | 14 | ||
11. | Kadala Martin | 17 | 11 | 6 | ||
12. | Kadala Jan | 15 | 9 | 6 | ||
13. | Trojek Mikuláš | 11 | - | 11 | ||
14. | Martinec David | 10,5 | 10,5 | - | ||
15. | Kouba Jáchym | 6 | 6 | - | ||
16. | Kouba Jonatan | 4,75 | 4,75 | - | ||
17. | Beránek Adam | 2 | 0 | 2 | ||
18. | Knap Jan | 1,75 | 1,75 | - | ||
19. | Kundera Jindřich | 1,75 | 1,75 | - | ||
20. | Rybníček Lukáš | 1,75 | 1,75 | - | ||
21. | Tala Erik | 1 | - | 1 | ||
Celkem | 456 | 237 | 219 | 0 | 0 |
ŽENY
hl.b. | pom.b. | |||||
1. | Atletika Poruba | 20 | 531,5 | |||
2. | SSK Vítkovice B | 18 | 435,5 | |||
3. | TJ TŽ Třinec | 16 | 318 | |||
4. | Sportovní klub Přerov 1908 | 14 | 305 | |||
5. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 11 | 279 | |||
6. | TJ Šumperk | 11 | 247 | |||
7. | TJ Jäkl Karviná | 6 | 150 | |||
8. | SK Hranice | 6 | 146 | |||
9. | Atletika Havířov 1965 | 6 | 128 | |||
10. | AK Šternberk | 2 | 84 | |||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | |
1. | Válková Tereza | 68,75 | 34,75 | 34 | ||
2. | Tichá Tereza | 62,75 | 26,75 | 36 | ||
3. | Skřečková Tereza | 46 | 27 | 19 | ||
4. | Patalová Gabriela | 36,75 | 36,75 | - | ||
5. | Vojtěchovská Daniela | 24 | 9 | 15 | ||
6. | Bürglová Barbora | 16,75 | 7,75 | 9 | ||
7. | Beňová Silvie | 12 | 12 | - | ||
8. | Bařinová Martina | 11 | - | 11 | ||
9. | Kroupová Ema | 10 | 1 | 9 | ||
10. | Hrazdirová Kateřina | 4 | 4 | 0 | ||
11. | Kubálková Adéla | 3 | 3 | 0 | ||
12. | Kuklová Julia | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
13. | Rudolfová Lenka | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
14. | Nováková Sára | 2 | 0 | 2 | ||
15. | Hrabovská Julie | 1 | 0 | 1 | ||
16. | Přikrylová Zuzana | 1 | 0 | 1 | ||
17. | Školová Adéla | 1 | 0 | 1 | ||
18. | Andrisová Klára | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Dohnalová Hana | 0 | - | 0 | ||
20. | Vinklárková Julie | 0 | - | 0 | ||
21. | Machačová Zuzana | 0 | 0 | - | ||
22. | Maňáková Lucie | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Štěpánová Barbora | 0 | 0 | - | ||
24. | Zapletalová Viktorie | 0 | 0 | - | ||
25. | Železná Barbora | 0 | 0 | - | ||
Celkem | 305 | 162 | 143 | 0 | 0 |