Rozpis kol:
1. kolo | 11. května | Hranice | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
2. kolo | 25. května | Šumperk | článek | výsledky | fotogalerie | ||
3. kolo | 9. června | Olomouc | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
4. kolo | 17. srpna | Frýdek-Místek | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie | |
baráž | 7. září | Uh.Hradiště | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie |
Baráž o účast v I. lize se bude konat 7. 9. 2024 a uspořádá ji vítěz mužů skupiny E. Postupují do ní družstva mužů a žen na 1.-4. místě.
Střídání disciplín:
štafety | ženy | muži | |
1. kolo | 4x100 m | 5000 m | 10 000 m |
2. kolo | 4x400 m | 3000 m | 5000 m |
3. kolo | 4x100 m | 3000 m př. | 3000 m př. |
4. kolo | 4x400 m | 5000 m | 3000 m |
Chůze pro jednotlivá kola:
1. kolo | 28. dubna | Nové Město nad Metují | 10 km |
2. kolo | 12. května | Olomouc | 10 km |
3. kolo | 1. června | Praha-Satalice | 5 km |
4. kolo | 3. srpna | Brno | 5 km |
baráž | 7. září | Uh. Hradiště |
Družstva SK Přerov mužů a žen na baráži o I. ligu mužů a žen v roce 2024.
ŽENY
hl.b. | pom.b. | |||||
1. | TJ Šumperk | 22 | 720,5 | |||
2. | TJ Jäkl Karviná | 21 | 693 | |||
3. | Sportovní klub Přerov 1908 | 18 | 656 | |||
4. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 16 | 524 | |||
5. | SSK Vítkovice B | 13 | 457 | |||
6. | SK Hranice | 9 | 393,5 | |||
7. | AK Šternberk | 6 | 242 | |||
8. | AK EZ Kopřivnice | 2 | 145 | |||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | |
1. | Patalová Gabriela | 74,25 | 37,25 | - | 37 | |
2. | Skřečková Tereza | 66 | 22 | 24 | 20 | |
3. | Válková Tereza | 59,25 | 25,25 | 11 | 23 | |
4. | Brtníčková Michaela | 56 | 24 | 11 | 21 | |
5. | Školová Adéla | 41,25 | 16,25 | 13 | 12 | |
6. | Kodnárová Klaudia | 41 | 10 | 11 | 20 | |
7. | Kroupová Ema | 39 | 11 | 9 | 19 | |
8. | Kubálková Adéla | 34 | 13 | 10 | 11 | |
9. | Hradilová Eliška | 31 | - | 17 | 14 | |
10. | Vojtěchovská Daniela | 31 | 14 | 17 | - | |
11. | Tichá Tereza | 25,25 | 25,25 | - | - | |
12. | Andrisová Klára | 23 | 7 | 10 | 6 | |
13. | Hrazdirová Anna | 21 | 8 | 7 | 6 | |
14. | Hrdličková Anežka | 21 | 4 | 4 | 13 | |
15. | Nováková Sára | 20 | 4 | 8 | 8 | |
16. | Rudolfová Lenka | 19 | 0 | 7 | 12 | |
17. | Odstrčilová Anna | 12 | 3 | 5 | 4 | |
18. | Bařinová Martina | 11 | - | - | 11 | |
19. | Koutňáková Martina | 11 | 11 | - | - | |
20. | Miklová Natália | 8 | 2 | - | 6 | |
21. | Zedková Sofie | 6 | 6 | - | - | |
22. | Méslová Eliška | 3 | 0 | 1 | 2 | |
23. | Školová Aneta | 3 | - | 3 | - | |
24. | Hrušková Stella | 0 | 0 | - | 0 | |
25. | Krejsková Karolína | 0 | - | - | 0 | |
26. | Kubíčková Denisa | 0 | 0 | - | - | |
27. | Přikrylová Zuzana | 0 | - | - | 0 | |
28. | Zapletalová Izabela | 0 | 0 | - | - | |
29. | Zapletalová Viktorie | 0 | - | - | 0 | |
Celkem | 656 | 243 | 168 | 245 | 0 |
MUŽI
hl.b. | pom.b. | |||||
1. | Sportovní klub Přerov 1908 | 29 | 703,5 | |||
2. | SSK Vítkovice B | 24 | 505,5 | |||
3. | TJ Slezan Opava | 23 | 481 | |||
4. | SK Hranice | 20 | 430,5 | |||
5. | TJ Šumperk | 17 | 408 | |||
6. | AK Olomouc B | 15 | 363,5 | |||
7. | TJ Jäkl Karviná | 14 | 350,5 | |||
8. | AK Šternberk | 13 | 350,5 | |||
9. | TJ Slezan Frýdek-Místek | 5 | 170 | |||
10. | Atletika Poruba | 4 | 130 | |||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | |
1. | Kopec Adam | 90,5 | 29,5 | 28,5 | 32,5 | |
2. | Kolář Adam | 70,75 | 22,75 | 26 | 22 | |
3. | Klvaňa Václav, ml. | 55 | 13 | 20 | 22 | |
4. | Vandrovec Václav | 49,5 | - | 26,5 | 23 | |
5. | Knap Jan | 39,25 | 10,75 | 16,75 | 11,75 | |
6. | Talajka Samuel | 37,5 | 37,5 | - | - | |
7. | Kouba Jonatan | 32,75 | 6,75 | 14,25 | 11,75 | |
8. | Svoboda Marek | 32 | 13 | 11 | 8 | |
9. | Kadala Martin | 29,5 | 0 | 13,5 | 16 | |
10. | Dluhoš Matěj | 29 | 7,5 | 13 | 8,5 | |
11. | Jakubíček Jan | 27 | 9 | 1 | 17 | |
12. | Kadala Jan | 24,5 | 3 | 13,5 | 8 | |
13. | Kříž Antonín | 23 | - | 7,25 | 15,75 | |
14. | Pěček Matěj | 23 | - | 10 | 13 | |
15. | Salát David | 21,5 | 7,5 | 14 | - | |
16. | Gall Filip | 19 | 10 | - | 9 | |
17. | Trojek Mikuláš | 18 | 9 | - | 9 | |
18. | Kundera Jindřich | 16,75 | 4 | 5,25 | 7,5 | |
19. | Beránek Adam | 12,75 | 1 | 4,25 | 7,5 | |
20. | Kolomazník Pavel | 12 | - | 5 | 7 | |
21. | Kouba Jáchym | 10 | - | - | 10 | |
22. | Rybníček Lukáš | 9,75 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
23. | Kostka Jakub | 7,25 | 1 | 3,25 | 3 | |
24. | Jakoubek Jakub | 5,25 | 3 | 2,25 | - | |
25. | Punge Oliver | 4 | 4 | - | - | |
26. | Zbořil Michal | 4 | 0 | 4 | 0 | |
27. | Bajcar Šimon | 0 | - | - | 0 | |
28. | Vančura Michal | 0 | - | - | 0 | |
Celkem | 703,5 | 195 | 242,5 | 266 | 0 |