Rozpis kol:
1. kolo | 16. května | Prostějov | článek | výsledky | fotogalerie | |
2. kolo | 1. června | Šternberk | článek | výsledky | fotogalerie | |
3. kolo | 21. června | Olomouc | článek | výsledky | fotogalerie |
V soutěži mohou startovat pouze hoši a dívky narození v letech 2012, 2013 a 2014.
Rozsah disciplín (v roce 2022, v roce 2023 může být upraveno):
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
Běh na 4x333 m | Běh na 4x60 m | Běh na 4x60 m |
Běh na 60 m | Běh na 40 m | Běh na 60 m |
Běh na 600 / 800 m | Běh na 600 / 800 m | Běh na 400 / 500 m |
Skok daleký | Skok daleký | Skok daleký |
Hod míčkem | Hod míčkem | Hod raketkou |
Hod medicinbalem pozadu | Hod medicinbalem popředu | Hod medicinbalem autově |
Běh přes žebříček | Opičí dráha | Běh na 60 m př. |
Skok z místa | Panák přes žebříček |
Družstvo přípravky na 1. kole KP družstev v Prostějově v roce 2022.