Rozpis kol:
1. kolo | 19. května | Prostějov | článek | výsledky | fotogalerie | ||
2. kolo | 2. června | Šternberk | článek | výsledky | fotogalerie | ||
3. kolo | 14. června | Zábřeh | článek | výsledky | fotogalerie | videogalerie |
V soutěži mohou startovat pouze hoši a dívky narození v letech 2011, 2012 a 2013.
Rozsah disciplín:
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
Běh na 4x333 m | Běh na 4x60 m | Běh na 4x60 m |
Běh na 60 m | Běh na 40 m | Běh na 60 m |
Běh na 600 / 800 m | Běh na 600 / 800 m | Běh na 400 / 500 m |
Skok daleký | Skok daleký | Skok daleký |
Hod míčkem | Hod míčkem | Hod raketkou |
Hod medicinbalem pozadu | Hod medicinbalem popředu | Hod medicinbalem autově |
Běh přes žebříček | Opičí dráha | Běh na 60 m př. |
Skok z místa | Panák přes žebříček |
Družstvo přípravky na 1. kole KP družstev v Prostějově v roce 2022.
PŘÍPRAVKA-DÍVKY
hl.b. | pom.b. | ||||
1. | AK Olomouc | 30 | 424 | ||
2. | AC Prostějov | 27 | 254,5 | ||
3. | AP Olomouc | 22 | 124,5 | ||
4. | TJ Uničov | 21 | 123 | ||
5. | Sportovní klub Přerov 1908 | 20 | 120 | ||
6. | SK Hranice | 12 | 63,5 | ||
7. | TJ Šumperk | 12 | 58,5 | ||
8. | TJ Sokol Nová Hradečná | 9 | 41,5 | ||
9. | AK Šternberk | 7 | 45 | ||
10. | Atletika Zábřeh | 5 | 21,5 | ||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
1. | Vlachová Adéla | 27,5 | 11 | 9,75 | 6,75 |
2. | Pospíšilová Veronika | 22,75 | 8 | 14,75 | - |
3. | Čespivová Karolína | 18,75 | - | 8,25 | 10,5 |
4. | Šocová Monika | 17,5 | 3 | 6,75 | 7,75 |
5. | Bajcarová Thea | 8 | 4 | 2,25 | 1,75 |
6. | Špačková Zuzana | 7 | 7 | - | - |
7. | Orálková Kateřina | 6,75 | 0 | 2,25 | 4,5 |
8. | Špilerová Anna | 5,25 | 0 | 5,25 | - |
9. | Beránková Eva | 3,5 | 0 | 1,75 | 1,75 |
10. | Zavadilová Aneta | 2 | - | - | 2 |
11. | Jordanova Karolína | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
12. | Vodičková Sofie | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
13. | Bortlová Vanessa | 0 | 0 | 0 | - |
14. | Cieslarová Adéla | 0 | 0 | - | 0 |
15. | Doleželová Kristýna | 0 | - | 0 | 0 |
16. | Kanovská Stella | 0 | - | 0 | 0 |
17. | Koksová Kristýna | 0 | - | - | 0 |
18. | Krestýnová Silvie | 0 | 0 | 0 | - |
19. | Mohaplová Adéla | 0 | - | - | 0 |
20. | Orlová Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 120 | 33 | 51 | 36 |
PŘÍPRAVKA - HOŠI
hl.b. | pom.b. | ||||
1. | AC Prostějov | 29 | 280 | ||
2. | AK Olomouc | 28 | 283 | ||
3. | Sportovní klub Přerov 1908 | 23 | 169,5 | ||
4. | AK Šternberk | 21 | 143 | ||
5. | Atletika Zábřeh | 17 | 122 | ||
6. | TJ Šumperk | 15 | 102 | ||
7. | SK Hranice | 12 | 65 | ||
8. | AP Olomouc | 10 | 63,5 | ||
9. | TJ Uničov | 5 | 34 | ||
10. | TJ Sokol Nová Hradečná | 2 | 13 | ||
Úspěšnost: | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | |
1. | Koňařík David | 45 | 11 | 14 | 20 |
2. | Wasserbauer Šimon | 29 | 6 | 11,25 | 11,75 |
3. | Studený Rostislav | 23 | 4 | 16,25 | 2,75 |
4. | Kratochvíl Radovan | 20 | 5 | 3,25 | 11,75 |
5. | Mésl Kryštof | 14 | 8 | 1,5 | 4,5 |
6. | Závrbský Jonáš | 13,5 | 6 | - | 7,5 |
7. | Cieslar Jakub | 12,5 | 2,5 | 1,5 | 8,5 |
8. | Poučenský Tobias | 9 | - | 5,25 | 3,75 |
9. | Tománek Jakub | 2 | 0 | 1,5 | 0,5 |
10. | Šram Sebastián | 1,5 | - | 1,5 | - |
11. | Červený Jakub | 0 | 0 | - | - |
12. | Dudík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Fait Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Horáček Ondřej | 0 | 0 | - | 0 |
15. | Karabina Jan | 0 | 0 | - | - |
16. | Machala David | 0 | 0 | - | 0 |
17. | Olehla Tadeáš | 0 | - | 0 | - |
18. | Pospíšil Patrik | 0 | 0 | 0 | - |
19. | Tesař Tobiáš | 0 | - | - | 0 |
20. | Tománek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 169,5 | 42,5 | 56 | 71 |