Užitečné odkazy:
Český atletický svaz (ČAS)
Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje (VCV)
Olomoucká běžecká liga (OBL)
Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje (BPDMOK)
Termínovku soutěží v hale, na dráze i mimo dráhu 2025 si můžete stáhnout zde (stav k 9. 1. 2025).
Termínovku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2025 si můžete stáhnout zde.
AKTUÁLNĚ - pokyny k odjezdům viz níže
BŘEZEN 2025 | ||||
22. | 13. ročník Jarního běhu | Přerov | BPDMOK | propozice |
22. | Dolanský krpál | Dolany | 10. VCV | propozice |
22. | MČR v chůzi na 35 km mužů a žen | Dudince, SVK | propozice | |
29. | Jarní běh Chytiličkou | Šternberk | BPDMOK | |
29. | Hanácký půlmaraton | Olomouc | 11. VCV | |
DUBEN 2025 | ||||
3. | 1. jarní házení, skákání a běhání | Přerov | propozice | |
5. | Běh Vítězství a Hranická dvacítka a desítka | Hranice | BPDMOK, 12. VCV | |
10. | 2. jarní házení, skákání a běhání | Přerov | ||
12. | MČR v chůzi na 20 km mužů a žen | Olomouc | ||
12. | Běh Smetanovými sady | Olomouc | BPDMOK | |
12. | PaseKačka.run | Paseka | 13. VCV | propozice |
16. | Zahajovací závody | Přerov | ||
17. | Velikonoční víceboje přípravek (jen pro SK Přerov) | Přerov | ||
18. | Náměšťská desítka | Náměšť na Hané | 14. VCV | propozice |
19. | MČR v půlmaratonu mužů, žen a veteránů | Pardubice | propozice | |
20. | Velikonoční běh | Tovačov | 15. VCV | |
22. | Okresní kolo Štafetového poháru | Hranice | ||
24. | Okresní přebory žactva, dorostu, juniorů a dospělých | Hranice | ||
26. | Bělkovický kros | Bělkovice | 16. VCV | |
26. | Libeňská veteraniáda | Praha-Pekařka | ||
27. | MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 000 m | Považská Bystrica | ||
29. | Zahajovací závody přípravek a mladšího žactva (jen pro SK Přerov) | Přerov | ||
KVĚTEN 2025 | ||||
1. | 35. ročník Přerovského pětiboje | Přerov | ||
3. | Hášův běh | Moravský Beroun | BPDMOK | |
3. | Kokina běh | Horka nad Moravou | 17. VCV | |
4. | MČR v maratonu mužů a žen | Praha | ||
5. | Krajské finále Štafetového poháru | Olomouc | ||
8. | Velká a Malá cena Olomouce | Olomouc | ||
10. | 1. semifinále MMaS družstev dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek | Olomouc | ||
10. | Běh Mánesovou stezkou | Lutín | 18. VCV | |
11. | Běh ve Skalce | Skalka | 19. VCV | |
13. | 1. kolo KP družstev přípravek (roč. 2014-2016) | Prostějov | ||
14. | 1. kolo KP družstev staršího žactva | Olomouc | ||
15. | 1. kolo KP družstev mladšího žactva | Zábřeh | ||
17. | Mattoni půlmaraton | Karlovy Vary | ||
17.-18. | MMaS ve vícebojích všech kategorií | Přerov | ||
18. | Hanácká kojetínská desítka | Kojetín | 20. VCV | |
20. | Okresní kolo Poháru rozhlasu | Přerov | ||
21. | Cooperův test (12 minutový běh v 18:00 hodin) | Přerov | ||
22. | 3. jarní házení, skákání a běhání | Přerov | ||
24. | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skup. D | Šumperk | ||
24. | Běh o štěně - okolo Poděbrad | Olomouc | 21. VCV | propozice |
25. | Půlmaraton údolím Moravské Sázavy | Zábřeh | 22. VCV | |
27. | Krajské finále Poháru rozhlasu | Šumperk | ||
29. | 4. jarní házení, skákání a běhání | Přerov | ||
31. | MMaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek | Zlín | ||
31. | Mattoni půlmaraton | České Budějovice | ||
ČERVEN 2025 | ||||
1. | MMaS staršího žactva | Břeclav | ||
2. | Memoriál Josefa Odložila | Praha-Juliska | ||
3. | 2. kolo KP družstev a KP jednotlivců mladšího žactva | Šumperk | ||
4. | 2. kolo KP družstev a KP jednotlivců staršího žactva | Šumperk | ||
5. | 2. kolo KP družstev přípravek (roč. 2014-2016) | Šternberk | ||
5. | 5. jarní házení, skákání a běhání | Přerov | ||
7. | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skup. D | Ostrava-Vítkovice | ||
12. | 6. jarní házení, skákání a běhání | Přerov | ||
13. | MČR v chůzi na 10 km | Benešov | ||
13.-15. | MČR ve vícebojích všech kategorií | Benešov | ||
14. | 2. semifinále MMaS družstev dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek | Ostrava-Vítkovice | ||
14. | MČR veteránů na dráze | Pardubice | ||
14. | Mattoni půlmaraton | Olomouc | ||
15. | MMaS mladšího žactva | Blansko | ||
18. | 3. kolo KP družstev mladšího žactva | Hranice | ||
19. | 3. kolo KP družstev staršího žactva | Přerov | ||
21. | Běh Jana Opletala | Lhota nad Moravou | 23. VCV | |
21.-22. | MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek | Ostrava-Vítkovice | ||
23. | 3. kolo KP družstev přípravek (roč. 2014-2016) | Olomouc | ||
24. | Zlatá tretra Ostrava | Ostrava-Vítkovice | ||
26. | Letní víceboje mladšího žactva a přípravek (jen pro SK Přerov) | Přerov | ||
28. | 3. kolo II. ligy mužů a žen, skup. D | Hranice | ||
29. | Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu |
Náchod | ||
ČERVENEC 2025 | ||||
2. | Velká cena Tábora | Tábor | ||
5. | MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek | Lipová-lázně - Šerák | ||
5. | Běh pod Slunečnou | Moravský Beroun | 24. VCV | |
5.-6. | MČR mužů a žen do 22 let na dráze | Cheb | ||
11. | Hudební pětka na dráze | Olomouc | 25. VCV | |
12. | Velká cena Nového Města nad Metují | Nové Město n. M. | ||
13. | Koblížkový pasecký běh | Paseka | 26. VCV | |
17.-20. | Mistrovství Evropy U23 | Bergen, NOR | ||
20.-26. | EYOF - Evropský olympijský festival dorostu | Skopje, MKD | ||
21.-27. | Světová univerziáda | Bochum, GER | ||
SRPEN 2025 | ||||
2. | MČR veteránů v chůzi | Brno | ||
7.-10. | Mistrovství Evropy U20 | Tampere, FIN | ||
9. | Mezistátní utkání veteránů | Zalaegerszeg, HUN | ||
9. | Mořice run | Mořice | 27. VCV | |
17. | 4. kolo II. ligy mužů a žen, skup. D | Třinec | ||
23. | Jesenický maraton | Ramzová | 28. VCV | |
23. | Jesenický půlmaraton | Červenohorské sedlo | 29. VCV | |
23.-24. | MČR mužů a žen | Jablonec n. Nisou | ||
27. | Krajské přebory mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek | Přerov | ||
30. | Běžecký mítink-Bohuňovice | Bohuňovice | 30. VCV | |
30.-31. | MČR veteránů ve vícebojích | Litomyšl | ||
ZÁŘÍ 2025 | ||||
6. | Baráž o účast v I. lize mužů a žen na Moravě a ve Slezsku | vítěz muži sk. D | ||
6. | Kosířské žiganec | Drahanovice | 31. VCV | |
6. | Mistrovství ČR veteránů v trailu |
Plasy | propozice | |
6.-7. | Mistrovství Evropy veteránů v maratonu | Jyväskylä, FIN | ||
7. | Semifinále MMaS družstev staršího žactva (JM+OL) | Blansko / Břeclav | ||
7. | Běh s Klokanem | Olomouc | 32. VCV | |
10. | S kopečka do kopečka | Svatý Kopeček | 33. VCV | propozice |
13. | MČR veteránů v krosu | Červená Voda | propozice | |
13. | Finále MMaS družstev dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek | Třinec | ||
14. | MMaS družstev staršího žactva | Opava | ||
18. | Okresní kolo Středoškolského atletického poháru | Přerov | ||
19. | Velká cena města Prostějova a Memoriál Eduarda Rozbořila | Prostějov | ||
20. | Litovelská čtrnáctka | Litovel | 34. VCV | |
20.-21. | MČR žáků a žákyň | Mladá Boleslav | ||
21. | Semifinále MMaS družstev mladšího žactva (JM+OL) | Přerov | ||
21. | Šternberský horský běh | Šternberk | 35. VCV | |
23. | Oddílové přebory ve vícebojích ml.žactva a přípravek (jen pro SK Přerov) | Přerov | ||
24. | Krajské závody staršího žactva | Šumperk | ||
27. | MČR družstev dorostenců a dorostenek | |||
27. | MČR družstev juniorů a juniorek | |||
28. | MČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek |
Běchovice | ||
28. | Běh Terezským údolím | Náměšť na Hané | 36. VCV | |
ŘÍJEN 2025 | ||||
2. | Krajský přebor ve vícebojích přípravek | Prostějov | ||
4. | MČR družstev žáků a žákyň | |||
4. | Podzimní běh Tyršovými sady | Šternberk | BPDMOK | |
4. | Běh na Čerťák | Rýmařov | 37. VCV | |
4.-5. | Krajský přebor ve vícebojích mužů, žen, juniorů, dorostu a staršího žactva | Přerov | ||
5. | MMaS družstev mladšího žactva | Frýdek-Místek | ||
5. | Alfrédka (Memoriál Miloslava Čermáka) | Stará Ves u Rýmařova | 38. VCV | |
7. | Krajský přebor ve vícebojích mladšího žactva | Šternberk | ||
8.-19. | Mistrovství Evropy veteránů na dráze | Madeira, POR | ||
11. | Olomoucký kros kolem Poděbrad | Olomouc | BPDMOK | |
11. | Hradčanské vlnky | Hradčany | 39. VCV | |
12. | Grymovská pětka | Grymov | 40. VCV | |
18. | MČR veteránů v běhu na 10 km | Havířov | ||
18. | Uničovská maratonka | Uničov | BPDMOK | |
18. | Horský běh | Hranice | 41. VCV | |
19. | Podzimní Kiosk | Šternberk | 42. VCV | |
25. | Bradelníček | Nová Hradečná | BPDMOK | |
25. | Běh kolem Moravy | Olomouc | 43. VCV | |
28. | Náměšťský tvarůžek | Náměšť na Hané | 44. VCV | |
LISTOPAD 2025 | ||||
1. | Českoveský kros | Česká Ves | 45. VCV | |
15. | MMaS v přespolním běhu všech kategorií | |||
17. | 45. ročník Běhu 17. listopadu | Přerov | 46. VCV | |
22. | Přáslavická devítka | Přáslavice | 47. VCV | |
29. | MČR v přespolním běhu | Holešov | ||
PROSINEC 2025 | ||||
6. | Mikulášský běh | Olomouc | 48. VCV | |
31. | 47. ročník Silvestrovského běhu | Přerov |
BAREVNÁ LEGENDA:
* závody přípravek
* závody družstev
* Mistrovství ČR
* mezinárodní závody
* soutěže škol
* ostatní závody