KP mladšího žactva

Rozpis kol:

1. kolo  18. května  Šumperk   článek výsledky fotogalerie
2. kolo  30. května Hranice   článek výsledky fotogalerie
3. kolo 22. června Přerov   článek výsledky fotogalerie

 

Do semifinále MMaS (Olomouc 16. 9. 2023) postupuje prvních 5 družstev ze základní části. Ze semifinále postupuje prvních 5 družstev do finále MMaS (Zlín 23. 9. 2023).

Rozsah disciplín: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m (1. a 3. kolo), 1500 m (2. a 3. kolo), 60 m př., výška, dálka, koule (hoši 3kg, dívky 2kg), míček, oštěp (hoši 500g, dívky 400g), 4x60 m (1. a 3. kolo), 4x300 m (2. a 3. kolo)
Hod míčkem i hod oštěpem bude zařazen do všech kol. Běh na 1500 metrů poběží hoši i dívky.

Všechny běhy včetně 60 m se poběží rovnou jako finále - pořadí bude určeno podle časů.


Družstvo mladšího žactva na 1. kole v Šumperku v roce 2023.


MLADŠÍ ŽÁCI

      hl.b.   pom.b.
1. AC Prostějov   7   214,5
2. AK Olomouc   6   187
3. Sportovní klub Přerov 1908   5   157,5
4. TJ Šumperk   4   153
5. AK Šternberk   3   70
6. SK Hranice   1   7
7. Atletika Zábřeh   0   24
           
  Úspěšnost: Celkem 1.kolo 2.kolo 3.kolo
1. Kovář Jakub 30 30    
2. Sikora Jakub 26 26    
3. Kříž Vojtěch 23 23    
4. Koňařík David 14 14    
5. Rybníček Max 13,5 13,5    
6. Cieslar Jakub 8 8    
7. Červený Jakub 8 8    
8. Doležel Tom 7,5 7,5    
9. Kratochvíl Radovan 6,5 6,5    
10. Mésl Kryštof 6 6    
11. Poučenský Tobias 6 6    
12. Studený Rostislav 4 4    
13. Motloch Jiří 3 3    
14. Závrbský Jonáš 2 2    
           
  Celkem 157,5 157,5 0 0


MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

      hl.b.   pom.b.
1. AK Olomouc   7   289
2. AC Prostějov   6   143
3. Sportovní klub Přerov 1908   5   113,5
4. TJ Šumperk   4   97,5
5. Atletika Zábřeh   3   84
6. SK Hranice   2   71,5
7. AK Šternberk   1   69,5
           
  Úspěšnost: Celkem 1.kolo 2.kolo 3.kolo
1. Sedláčková Růžena 25 25    
2. Zapletalová Izabela 22 22    
3. Školová Aneta 15 15    
4. Běhalová Kateřina 12 12    
5. Hrazdirová Anna 9 9    
6. Zedková Sofie 8 8    
7. Tomišková Ester 7 7    
8. Kubíčková Denisa 5,25 5,25    
9. Šocová Monika 4,25 4,25    
10. Burdíková Lucie 3,25 3,25    
11. Vodičková Sofie 2,5 2,5    
12. Burešová Ema 0,25 0,25    
13. Beránková Eva 0 0    
14. Vlachová Adéla 0 0    
           
  Celkem 113,5 113,5 0 0

Nepřehlédněte

           

 

     

 

 

 pokyny k odjezdum

 

 Dres na cestách

© 2010-2023 Atletika SK Přerov. Všechna práva vyhrazena.